La ruleta europea clásica no deja mucho espacio a la imaginación de los desarrolladores de juegos de casino online. Todo lo que tienen que hacer es experimentar con el panel de control, la interfaz, los gráficos, la animación, la banda sonora y algunos otros aspectos no relacionados con las reglas.
La gente de Playtech que ha trabajado en Premium European Roulette ha conseguido crear un modelo impresionante que triunfa en todos los sentidos.
| Premium European Roulette | Roulette 3D | European Progressive Roulette | Double Bonus Spin Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 97.06 % | 98.05 % |
| Fecha de lanzamiento | 2017 | 1 diciembre 2017 | 2 diciembre 2015 | |
| Pago máximo | 35 | 35 | 35 | 1200 |
| Ventajas del casino | 2.70% | 2,70 | 2,94 | 1.95% |
| Las tasas colaterales | ||||
| Las tasas orales | ||||
| Los vecinos | ||||
| Completes | ||||
| Los finales |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 agosto 2016 |
| Pinball Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| Video Roulette | 98.65 % | 35 | 2013 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| La apuesta mínima exterior | 0.1 |
| La apuesta máxima exterior | 100 |
| Las tasas colaterales | Sí |
| Las tasas orales | Sí |
| Los vecinos | Sí |
| Completes | Sí |
| Los finales | Sí |
| Ventajas del casino | 2.70% |