La ruleta europea clásica no deja mucho espacio a la imaginación de los desarrolladores de juegos de casino online. Todo lo que tienen que hacer es experimentar con el panel de control, la interfaz, los gráficos, la animación, la banda sonora y algunos otros aspectos no relacionados con las reglas.
La gente de Playtech que ha trabajado en Premium European Roulette ha conseguido crear un modelo impresionante que triunfa en todos los sentidos.
| Premium European Roulette | Golden Chip Roulette | Premier Roulette | Multi Wheel European Roulette Gold | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 97.30 % | 97.30 % |
| Fecha de lanzamiento | 2017 | 30 septiembre 2019 | 2009 | 2011 |
| Pago máximo | 35 | 500 | 35 | 35 |
| Ventajas del casino | 2.70% | 2.7 | 2.70% | 2.7 |
| Las tasas colaterales | ||||
| Las tasas orales | ||||
| Los vecinos | ||||
| Completes | ||||
| Los finales |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 diciembre 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| Video Roulette | 98.65 % | 35 | 2013 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| La apuesta mínima exterior | 0.1 |
| La apuesta máxima exterior | 100 |
| Las tasas colaterales | Sí |
| Las tasas orales | Sí |
| Los vecinos | Sí |
| Completes | Sí |
| Los finales | Sí |
| Ventajas del casino | 2.70% |