Playtech ha lanzado una nueva versión de la Ruleta Europea que se diferencia de la versión clásica por una disposición inusual del campo de juego, una pista de apuestas verbal y características originales que no se encuentran en los modelos de otros fabricantes. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en experimentarlas.
Una detallada reseña de Casinoz te ayudará a entender los entresijos de jugar a la Ruleta NewAR. Como siempre, somos los primeros en traerte artículos sobre las mejores novedades.
| NewAR Roulette | Double Bonus Spin Roulette | American Roulette | Video Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.05 % | 94.74 % | 98.65 % |
| Fecha de lanzamiento | 15 agosto 2016 | 2 diciembre 2015 | 2019 | 2013 |
| Pago máximo | 35 | 1200 | 35 | 35 |
| Ventajas del casino | 2,7% | 1.95% | 5.26% | 1.35% |
| Las tasas colaterales | ||||
| Las tasas orales | ||||
| Los vecinos | ||||
| Completes | ||||
| Los finales |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| Pro Roulette Premium | 97.30 % | 35 | 15 mayo 2017 |
| Live Dealer Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| 3D Roulette | 97.30 % | 35 | 2016 |
| French Roulette Premium | 98.65 % | 35 | 2016 |
| Video Roulette | 98.65 % | 35 | 2013 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| La apuesta mínima exterior | 1 |
| La apuesta máxima exterior | 500 |
| Las tasas colaterales | Sí |
| Las tasas orales | Sí |
| Los vecinos | Sí |
| Completes | Sí |
| Los finales | Sí |
| Ventajas del casino | 2,7% |