Todo casino decente – real o virtual – debe tener ruleta, de lo contrario la mayoría de los clientes lo considerarán inferior, incluso si personalmente tienen poco interés en este juego. La popularidad de la ruleta es enorme, por lo que los fabricantes de software para juegos de azar en línea la mejoran constantemente. Dado que es bastante difícil introducir nuevas reglas en la ruleta, y no es un hecho que estas innovaciones vayan a gustar a los usuarios, los cambios se refieren principalmente a su aspecto. Como resultado, aparecen juegos bonitos y funcionales. Una de las interfaces más vistosas puede presumir de ser la ruleta 3D producida por Playtech.
Estacas externas:
| 3D Roulette | Leander Roulette | French Roulette | NewAR Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 97.30 % | 98.65 % | 97.30 % |
| Fecha de lanzamiento | 2016 | octubre 2018 | 1 diciembre 2014 | 15 agosto 2016 |
| Pago máximo | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ventajas del casino | 2.70% | 2.70% | 1,35% | 2,7% |
| Las tasas colaterales | ||||
| Las tasas orales | ||||
| Los vecinos | ||||
| Completes | ||||
| Los finales |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| Premium European Roulette | 97.30 % | 35 | 2017 |
| Premium American Roulette | 94.74 % | 35 | 15 diciembre 2016 |
| NewAR Roulette | 97.30 % | 35 | 15 agosto 2016 |
| Marvel Roulette | 95.73 % | 35 | 2013 |
| Mini Roulette | 96.15 % | 11 | 2006 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| La apuesta máxima exterior | 3000 |
| Las tasas colaterales | Sí |
| Las tasas orales | Sí |
| Los vecinos | Sí |
| Completes | Sí |
| Los finales | Sí |
| Ventajas del casino | 2.70% |