El hecho de que la ruleta americana sea el tipo de juego más desventajoso para el cliente ha sido mencionado muchas veces en diversas publicaciones de Casinoz. Naturalmente, hemos recomendado favorecer las versiones europeas o francesas.
Pero no descartamos la posibilidad de que algunos de nuestros lectores sigan queriendo jugar a la ruleta americana (ya sea por curiosidad o por cualquier otro motivo). Si eres uno de ellos, aquí tienes una reseña de la Ruleta Americana de Microgaming,
La Ruleta Americana.
| American Roulette | Double Bonus Spin Roulette | Roulette Royale | Multi Wheel European Roulette Gold | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 94.74 % | 98.05 % | 97.30 % | 97.30 % |
| Fecha de lanzamiento | 2019 | 2 diciembre 2015 | 2015 | 2011 |
| Pago máximo | 35 | 1200 | 35 | 35 |
| Ventajas del casino | 5.26% | 1.95% | 2,70% | 2.7 |
| Las tasas colaterales | ||||
| Las tasas orales | ||||
| Los vecinos | ||||
| Completes | ||||
| Los finales |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| Roulette Royale | 97.30 % | 35 | 2015 |
| Multi Wheel European Roulette Gold | 97.30 % | 35 | 2011 |
| Premier Roulette | 97.30 % | 35 | 2009 |
| European Roulette | 97.30 % | 35 | 2008 |
| French Roulette | 98.65 % | 35 | 2004 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| La apuesta mínima exterior | 1 |
| La apuesta máxima exterior | 80 |
| Las tasas colaterales | Sí |
| Las tasas orales | No |
| Los vecinos | Sí |
| Completes | No |
| Los finales | No |
| Ventajas del casino | 5.26% |