La famosa cancion sobre los diamantes: "Los diamantes son los mejores amigos de una chica", oyeron por primera vez en la producción original de obra musical de Broadway Gentlemen Prefer Blonds («Los caballeros prefieren las rubias"). La fama mundial llegó a ella después de la película con el mismo nombre, donde la cantó la incomparable Marilyn Monroe. Desde entonces, la cantaban diversos cantores, y hubo numerosos remakes de esta composición musical.
No podemos decir que la máquina tragamonedas Starburst está directamente relacionada con la canción. Sin embargo, mirando las joyas brillantes, representados en sus tambores a la mente de inmediato vienen las letras y la melodía: " Los diamantes son los mejores amigos de una chica."
| Categoría | Tragamonedas |
| Fabricante |
|
| Tema | Joyas, Espacio |
| Apuesta mínima | 0.10 $ |
| Apuesta máxima | 100 $ |
| RTP | 96.09% |
| Multiplicación máxima | 250 : 1 |
| La posibilidad del test gratuito | Sí |
| La versión móvil | Sí |
| Fecha de lanzamiento | 12 12Europe/Moscow noviembre 12Europe/Moscow 2013 |
| Jackpot progresivo | No |
| El numero de los tambores | 5 |
| El numero de las líneas | 10 |
| Jokers | Sí |
| Scatter | No |
| La volatilidad | Middle |
| Respins | Sí |
| Free spins | No |
| Starburst | TikiPop | Gems n Jewels | Sinful 7s | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 96.09 % | 96.10 % | 92.30 % | 95.36 % |
| Líneas | 10 | 486 | 50 | 10 |
| Carretes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fecha de lanzamiento | 12 noviembre 2013 | 9 febrero 2021 | 27 mayo 2013 | 14 octubre 2022 |
| Dispersos | ||||
| Giros Gratis | ||||
| Giros adicionales | ||||
| Joker | ||||
| Máximo retiro | 250 | 32000 | 0 | 50000 |
| Juegos bonus |
| Slot | RTP | Maxwin | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|
| Mine Blown | 96.50 % | 20000 | 24 octubre 2024 |
| The Wish Master | 96.60 % | 750 | 24 junio 2014 |
| Mega Fortune Dreams | 96.40 % | 8400 | 14 mayo 2014 |
| Creature from the Black Lagoon | 96.46 % | 750 | 3 diciembre 2013 |
| Thief | 96.70 % | 5000 | 2013 |
Debes iniciar sesión para dejar un comentario:
| Categoría | Tragamonedas |
| Fabricante |
|
| Tema | Joyas, Espacio |
| Apuesta mínima | 0.10 $ |
| Apuesta máxima | 100 $ |
| RTP | 96.09% |
| Multiplicación máxima | 250 : 1 |
| La posibilidad del test gratuito | Sí |
| La versión móvil | Sí |
| Fecha de lanzamiento | 12 12Europe/Moscow noviembre 12Europe/Moscow 2013 |
| Jackpot progresivo | No |
| El numero de los tambores | 5 |
| El numero de las líneas | 10 |
| Jokers | Sí |
| Scatter | No |
| La volatilidad | Middle |
| Respins | Sí |
| Free spins | No |